感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:平成29年12月18日~平成29年12月24日
地区別集計
| 病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 8 | 12 | 12 |
5 |
| 咽頭結膜熱 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| A群溶連菌症 | 7 | 17 | 13 | 2 |
| 感染性胃腸炎 |
32 |
10 | 61 | 7 |
| 水 痘 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 4 | 3 | 5 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 突発性発疹症 | 3 | 2 | 4 |
0 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| インフルエンザ | 63 | 203 | 94 |
2 |
計 120 259 191 17 彦島・中央 山 陽 山 陰 旧豊浦郡
週別集計
| 病 名 |
今 週 |
先 週 |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 37 | 20 |
| 咽頭結膜熱 | 3 | 10 |
| A群溶連菌症 | 39 | 44 |
| 感染性胃腸炎 | 110 | 126 |
| 水 痘 | 9 | 3 |
| 手足口病 | 12 | 23 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 |
| 突発性発疹症 | 9 | 8 |
| 百日咳 | 0 | 0 |
| 風 疹 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 2 | 0 |
| 麻 疹 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 4 | 1 |
| インフルエンザ | 362 | 165 |
| 合 計 | 587 | 400 |
|---|

