感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:平成29年12月11日~平成29年12月17日
地区別集計
| 病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 4 | 7 | 8 |
1 |
| 咽頭結膜熱 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| A群溶連菌症 | 11 | 18 | 14 | 1 |
| 感染性胃腸炎 |
40 |
13 | 65 | 8 |
| 水 痘 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 手足口病 | 5 | 11 | 7 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 突発性発疹症 | 3 | 0 | 5 |
0 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| インフルエンザ | 39 | 78 | 46 |
2 |
計 110 129 149 12 彦島・中央 山 陽 山 陰 旧豊浦郡
週別集計
| 病 名 |
今 週 |
先 週 |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 20 | 11 |
| 咽頭結膜熱 | 10 | 7 |
| A群溶連菌症 | 44 | 50 |
| 感染性胃腸炎 | 126 | 146 |
| 水 痘 | 3 | 21 |
| 手足口病 | 23 | 11 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 |
| 突発性発疹症 | 8 | 7 |
| 百日咳 | 0 | 0 |
| 風 疹 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 2 |
| 麻 疹 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 1 | 1 |
| インフルエンザ | 165 | 82 |
| 合 計 | 400 | 338 |
|---|

