感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:令和5年5月22日~令和5年5月28日
地区別集計
| 病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 | 
|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 31 | 45 | 64 | 4 | 
| 咽頭結膜熱 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| A群溶連菌症 | 0 | 3 | 10 | 0 | 
| 感染性胃腸炎 | 9 | 18 | 19 | 7 | 
| 水 痘 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 手足口病 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 突発性発疹症 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ヘルパンギーナ | 14 | 5 | 10 | 1 | 
| 麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 流行性耳下腺炎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| インフルエンザ | 4 | 8 | 1 | 0 | 
計 59 85 106 12 
週別集計
| 病 名 | 今  週 | 先  週 | 
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 144 | 102 | 
| 咽頭結膜熱 | 2 | 1 | 
| A群溶連菌症 | 13 | 10 | 
| 感染性胃腸炎 | 53 | 64 | 
| 水 痘 | 1 | 1 | 
| 手足口病 | 1 | 2 | 
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 
| 突発性発疹症 | 4 | 7 | 
| 百日咳 | 0 | 0 | 
| 風 疹 | 0 | 0 | 
| ヘルパンギーナ | 30 | 27 | 
| 麻 疹 | 0 | 0 | 
| 流行性耳下腺炎 | 1 | 1 | 
| インフルエンザ | 13 | 22 | 
| 合 計 | 262 | 237 | 
|---|
