感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:令和5年5月15日~令和5年5月21日
地区別集計
| 病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 | 
|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 13 | 32 | 43 | 14 | 
| 咽頭結膜熱 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| A群溶連菌症 | 2 | 3 | 5 | 0 | 
| 感染性胃腸炎 | 22 | 14 | 14 | 14 | 
| 水 痘 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 手足口病 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 突発性発疹症 | 1 | 3 | 2 | 1 | 
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ヘルパンギーナ | 14 | 6 | 5 | 2 | 
| 麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 流行性耳下腺炎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| インフルエンザ | 1 | 13 | 7 | 1 | 
計 56 72 77 32 
週別集計
| 病 名 | 今  週 | 先  週 | 
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 102 | 48 | 
| 咽頭結膜熱 | 1 | 0 | 
| A群溶連菌症 | 10 | 8 | 
| 感染性胃腸炎 | 64 | 44 | 
| 水 痘 | 1 | 3 | 
| 手足口病 | 2 | 1 | 
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 
| 突発性発疹症 | 7 | 2 | 
| 百日咳 | 0 | 0 | 
| 風 疹 | 0 | 0 | 
| ヘルパンギーナ | 27 | 22 | 
| 麻 疹 | 0 | 0 | 
| 流行性耳下腺炎 | 1 | 0 | 
| インフルエンザ | 22 | 36 | 
| 合 計 | 237 | 164 | 
|---|
