感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:令和3年2月15日~令和3年2月21日
地区別集計
| 病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A群溶連菌症 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 感染性胃腸炎 | 13 | 5 | 12 | 1 |
| 水 痘 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 突発性発疹症 | 2 | 2 | 4 |
0 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 0 | 0 | 0 |
0 |
計 16 13 19 3 彦島・中央 山 陽 山 陰 旧豊浦郡
週別集計
| 名 |
今 週 |
先 週 |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 |
1 |
| 咽頭結膜熱 | 1 |
0 |
| A群溶連菌症 | 7 | 11 |
| 感染性胃腸炎 | 31 |
37 |
| 水 痘 | 2 | 1 |
| 手足口病 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 |
| 突発性発疹症 | 8 |
5 |
| 百日咳 |
0 |
0 |
| 風 疹 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 2 | 0 |
| 麻 疹 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 1 |
| インフルエンザ | 0 | 0 |
| 合 計 |
51 |
56 |
|---|

