感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:令和2年9月21日~令和2年9月27日
地区別集計
| 病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A群溶連菌症 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 感染性胃腸炎 | 7 | 12 | 9 | 1 |
| 水 痘 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 突発性発疹症 | 2 | 4 | 2 |
0 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 3 | 3 | 5 | 3 |
| 麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 0 | 0 | 0 |
0 |
計 12 24 21 4 彦島・中央 山 陽 山 陰 旧豊浦郡
週別集計
| 名 |
今 週 |
先 週 |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 |
0 |
| 咽頭結膜熱 | 0 |
0 |
| A群溶連菌症 | 8 | 8 |
| 感染性胃腸炎 | 29 |
25 |
| 水 痘 | 0 | 1 |
| 手足口病 | 2 | 1 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 |
| 突発性発疹症 | 8 |
10 |
| 百日咳 |
0 |
0 |
| 風 疹 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 14 | 52 |
| 麻 疹 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 1 |
| インフルエンザ | 0 | 0 |
| 合 計 |
61 |
98 |
|---|

