感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:令和2年8月31日~令和2年9月6日
地区別集計
| 病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A群溶連菌症 | 8 | 1 | 10 | 0 |
| 感染性胃腸炎 | 15 | 5 | 21 | 0 |
| 水 痘 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 突発性発疹症 | 3 | 1 | 4 |
0 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 18 | 16 | 41 | 8 |
| 麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 0 | 0 | 0 |
0 |
計 46 24 78 8 彦島・中央 山 陽 山 陰 旧豊浦郡
週別集計
| 名 |
今 週 |
先 週 |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 |
1 |
| 咽頭結膜熱 | 0 |
0 |
| A群溶連菌症 | 19 | 10 |
| 感染性胃腸炎 | 41 |
27 |
| 水 痘 | 1 | 0 |
| 手足口病 | 3 | 8 |
| 伝染性紅斑 | 1 | 1 |
| 突発性発疹症 | 8 |
14 |
| 百日咳 |
0 |
0 |
| 風 疹 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 83 | 113 |
| 麻 疹 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 0 | 0 |
| 合 計 |
156 |
174 |
|---|

