感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:令和2年7月13日~令和2年7月19日
地区別集計
| 病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| A群溶連菌症 | 3 | 5 | 6 | 2 |
| 感染性胃腸炎 | 10 | 5 | 23 | 0 |
| 水 痘 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 突発性発疹症 | 0 | 3 | 2 |
0 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 2 | 9 | 1 |
| 麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 0 | 0 | 0 |
0 |
計 16 16 43 3 彦島・中央 山 陽 山 陰 旧豊浦郡
週別集計
| 名 |
今 週 |
先 週 |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 |
0 |
| 咽頭結膜熱 | 6 |
6 |
| A群溶連菌症 | 16 | 10 |
| 感染性胃腸炎 | 38 | 28 |
| 水 痘 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 1 | 0 |
| 突発性発疹症 | 5 |
8 |
| 百日咳 |
0 |
0 |
| 風 疹 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 12 | 0 |
| 麻 疹 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 0 | 0 |
| 合 計 |
78 |
52 |
|---|

