感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:令和2年4月6日~令和2年4月12日
地区別集計
| 病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A群溶連菌症 | 1 | 6 | 10 | 4 |
| 感染性胃腸炎 | 3 | 7 | 8 | 0 |
| 水 痘 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 突発性発疹症 | 0 | 2 | 6 |
0 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 0 | 0 | 0 |
0 |
計 8 28 28 4 彦島・中央 山 陽 山 陰 旧豊浦郡
週別集計
| 名 |
今 週 |
先 週 |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 7 |
2 |
| 咽頭結膜熱 | 0 |
2 |
| A群溶連菌症 | 21 | 20 |
| 感染性胃腸炎 | 18 | 31 |
| 水 痘 | 2 | 2 |
| 手足口病 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 10 | 16 |
| 突発性発疹症 | 8 |
4 |
| 百日咳 |
0 |
0 |
| 風 疹 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 |
| 麻 疹 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 2 | 0 |
| インフルエンザ | 0 | 0 |
| 合 計 |
68 |
77 |
|---|

