感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:令和2年2月24日~令和2年3月1日
地区別集計
| 病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 | 
|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 3 | 10 | 2 | 0 | 
| 咽頭結膜熱 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| A群溶連菌症 | 1 | 6 | 32 | 9 | 
| 感染性胃腸炎 | 18 | 14 | 27 | 3 | 
| 水 痘 | 1 | 0 | 3 | 1 | 
| 手足口病 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 伝染性紅斑 | 8 | 5 | 3 | 2 | 
| 突発性発疹症 | 4 | 4 | 2 | 0 | 
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| インフルエンザ | 3 | 4 | 5 | 2 | 
計 39 45 74 17 彦島・中央 山 陽 山 陰 旧豊浦郡 
週別集計
| 名 | 今  週 | 先  週 | 
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 15 | 17 | 
| 咽頭結膜熱 | 1 | 5 | 
| A群溶連菌症 | 48 | 69 | 
| 感染性胃腸炎 | 62 | 72 | 
| 水 痘 | 5 | 5 | 
| 手足口病 | 1 | 1 | 
| 伝染性紅斑 | 18 | 10 | 
| 突発性発疹症 | 10 | 5 | 
| 百日咳 | 0 | 1 | 
| 風 疹 | 0 | 0 | 
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 
| 麻 疹 | 0 | 0 | 
| 流行性耳下腺炎 | 1 | 1 | 
| インフルエンザ | 14 | 14 | 
| 合 計 | 175 
 | 200 | 
|---|

