感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:令和2年2月10日~令和2年2月16日
地区別集計
| 病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| A群溶連菌症 | 8 | 16 | 38 | 7 |
| 感染性胃腸炎 | 29 | 23 | 22 | 6 |
| 水 痘 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 6 | 4 | 5 | 0 |
| 突発性発疹症 | 1 | 2 | 2 |
0 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 2 | 22 | 10 |
2 |
計 55 73 86 15 彦島・中央 山 陽 山 陰 旧豊浦郡
週別集計
| 名 |
今 週 |
先 週 |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 10 | 8 |
| 咽頭結膜熱 | 10 |
14 |
| A群溶連菌症 | 69 | 44 |
| 感染性胃腸炎 | 80 | 103 |
| 水 痘 | 4 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 1 |
| 伝染性紅斑 | 15 | 17 |
| 突発性発疹症 | 5 |
4 |
| 百日咳 |
0 |
0 |
| 風 疹 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 |
| 麻 疹 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 36 | 103 |
| 合 計 | 229 |
294 |
|---|

