感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:令和元年10月28日~令和元年11月3日
地区別集計
| 病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 3 | 6 | 5 | 4 |
| 咽頭結膜熱 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| A群溶連菌症 | 4 | 19 | 23 | 0 |
| 感染性胃腸炎 | 16 | 12 | 23 | 1 |
| 水 痘 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 手足口病 | 2 | 2 | 9 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| 突発性発疹症 | 2 | 2 | 4 |
0 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 10 | 2 | 10 |
0 |
計 50 46 86 5 彦島・中央 山 陽 山 陰 旧豊浦郡
週別集計
| 病 名 |
今 週 |
先 週 |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 18 | 21 |
| 咽頭結膜熱 | 9 |
6 |
| A群溶連菌症 | 46 | 42 |
| 感染性胃腸炎 | 52 | 57 |
| 水 痘 | 4 | 2 |
| 手足口病 | 13 | 26 |
| 伝染性紅斑 | 12 | 3 |
| 突発性発疹症 | 8 |
5 |
| 百日咳 |
0 |
0 |
| 風 疹 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 3 | 4 |
| 麻 疹 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 3 |
| インフルエンザ | 22 | 13 |
| 合 計 | 187 |
182 |
|---|

