感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:平成31年4月15日~平成31年4月21日
地区別集計
| 病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 10 | 21 | 14 | 2 |
| 咽頭結膜熱 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| A群溶連菌症 | 7 | 6 | 28 | 8 |
| 感染性胃腸炎 | 16 | 19 | 64 | 0 |
| 水 痘 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| 突発性発疹症 | 0 | 1 | 5 |
0 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 19 | 5 | 27 |
0 |
計 59 53 147 11 彦島・中央 山 陽 山 陰 旧豊浦郡
週別集計
| 病 名 |
今 週 |
先 週 |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 47 | 51 |
| 咽頭結膜熱 | 6 |
5 |
| A群溶連菌症 | 49 | 26 |
| 感染性胃腸炎 | 99 | 77 |
| 水 痘 | 1 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 1 |
| 伝染性紅斑 | 10 | 1 |
| 突発性発疹症 | 6 |
8 |
| 百日咳 |
0 |
0 |
| 風 疹 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 |
| 麻 疹 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 1 | 0 |
| インフルエンザ | 51 | 21 |
| 合 計 | 270 |
190
|
|---|

