感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:平成28年5月9日~平成28年5月15日
地区別集計
| 病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| A群溶連菌症 | 12 | 10 | 10 | 0 |
| 感染性胃腸炎 | 19 | 22 | 46 | 5 |
| 水 痘 | 1 |
0 |
1 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 0 |
0 |
0 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 突発性発疹症 | 0 | 0 | 6 |
1 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| インフルエンザ |
0 |
0 | 1 | 0 |
| 計 | 39 | 36 | 73 | 10 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
週別集計
| 病 名 | 今 週 (H28.5.9~H28.5.15) |
先 週 (H28.5.2~H28.5.8) |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 4 | 3 |
| 咽頭結膜熱 | 3 | 1 |
| A群溶連菌症 | 32 | 15 |
| 感染性胃腸炎 | 92 | 48 |
| 水 痘 | 2 | 2 |
| 手足口病 | 0 | 2 |
| 伝染性紅斑 | 3 | 6 |
| 突発性発疹症 | 7 | 9 |
| 百日咳 | 0 | 0 |
| 風 疹 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 4 | 2 |
| 麻 疹 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 10 | 8 |
| インフルエンザ | 1 | 2 |
| 合 計 | 158 | 98 |
|---|

