感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:平成28年4月25日~平成28年5月1日
地区別集計
| 病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| A群溶連菌症 | 2 | 6 | 22 | 0 |
| 感染性胃腸炎 | 20 | 35 | 30 | 0 |
| 水 痘 | 6 |
0 |
1 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 0 |
0 |
0 |
| 伝染性紅斑 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 突発性発疹症 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| インフルエンザ | 1 | 9 | 8 | 0 |
| 計 | 42 | 60 | 67 | 1 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
週別集計
| 病 名 | 今 週 (H28.4.25~H28.5.1) |
先 週 (H28.4.18~H28.4.24) |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 2 | 14 |
| 咽頭結膜熱 | 8 | 2 |
| A群溶連菌症 | 30 | 40 |
| 感染性胃腸炎 | 85 | 124 |
| 水 痘 | 7 | 2 |
| 手足口病 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 8 | 10 |
| 突発性発疹症 | 6 | 6 |
| 百日咳 | 0 | 0 |
| 風 疹 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 |
| 麻 疹 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 6 | 13 |
| インフルエンザ | 18 | 40 |
| 合 計 | 170 | 251 |
|---|

