感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:平成26年12月1日~平成26年12月7日
地区別集計
| 病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 1 | 7 | 10 | 3 |
| 咽頭結膜熱 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| A群溶連菌症 | 15 | 23 | 37 | 1 |
| 感染性胃腸炎 | 30 | 33 | 44 | 4 |
| 水 痘 | 4 | 3 | 9 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 突発性発疹症 | 0 | 2 | 8 | 1 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 合 計 | 53 | 74 | 118 | 9 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
週別集計
| 病 名 | 今 週 (H26.11.23~H26.11.30) |
先 週 (H26.12.01~H26.12.07) |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 21 | 27 |
| 咽頭結膜熱 | 5 | 6 |
| A群溶連菌症 | 76 | 56 |
| 感染性胃腸炎 | 111 | 109 |
| 水 痘 | 16 | 14 |
| 手足口病 | 8 | 9 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 |
| 突発性発疹症 | 11 | 13 |
| 百日咳 | 0 | 0 |
| 風 疹 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 |
| 麻 疹 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 1 | 0 |
| インフルエンザ | 5 | 0 |
| 合 計 | 254 | 234 |
|---|

