感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:平成27年10月5日~平成27年10月11日
地区別集計
病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 5 |
5 |
3 | 0 |
咽頭結膜熱 | 0 | 0 | 0 | 1 |
A群溶連菌症 | 1 |
4 |
15 | 0 |
感染性胃腸炎 | 5 | 11 | 14 | 9 |
水 痘 | 0 | 0 | 1 | 0 |
手足口病 |
11 |
12 | 15 | 3 |
伝染性紅斑 | 4 | 2 | 1 | 0 |
突発性発疹症 | 1 | 4 | 4 | 1 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 2 | 4 | 1 | 0 |
麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 2 | 0 |
インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 29 | 42 | 56 | 14 |
---|---|---|---|---|
彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 | |
週別集計
病 名 | 今 週 (H27.10.5~H27.10.11) |
先 週 (H27.9.28~H27.10.4) |
---|---|---|
RSウイルス感染症 |
13 |
11 |
咽頭結膜熱 | 1 | 1 |
A群溶連菌症 | 20 | 17 |
感染性胃腸炎 | 39 | 40 |
水 痘 | 1 | 6 |
手足口病 | 41 | 47 |
伝染性紅斑 | 7 | 12 |
突発性発疹症 | 10 | 10 |
百日咳 | 0 | 0 |
風 疹 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 7 | 3 |
麻 疹 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 2 | 12 |
インフルエンザ | 0 | 0 |
合 計 | 141 |
159 |
---|