感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:令和4年5月2日~令和4年5月8日
地区別集計
病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 4 | 4 |
13 |
0 |
咽頭結膜熱 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A群溶連菌症 | 0 | 1 | 6 | 0 |
感染性胃腸炎 | 6 | 5 | 31 | 5 |
水 痘 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手足口病 | 1 | 0 | 1 | 0 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
突発性発疹症 | 2 | 1 | 8 |
0 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 |
麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
インフルエンザ | 0 | 0 | 0 |
0 |
計 14 11 59 5 1
週別集計
病 名 |
今 週 |
先 週 |
---|---|---|
RSウイルス感染症 | 21 |
6 |
咽頭結膜熱 | 1 |
1 |
A群溶連菌症 | 7 | 12 |
感染性胃腸炎 | 47 |
50 |
水 痘 | 0 | 5 |
手足口病 | 2 | 0 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 |
突発性発疹症 | 11 |
7 |
百日咳 |
0 |
0 |
風 疹 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 |
麻 疹 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 1 |
インフルエンザ | 0 | 0 |
合 計 |
89 |
82 |
---|