感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:令和4年3月7日~令和4年3月13日
地区別集計
| 病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 | 
|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 | 
 1  | 
0 | 
| 咽頭結膜熱 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| A群溶連菌症 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| 感染性胃腸炎 | 9 | 6 | 29 | 4 | 
| 水 痘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 手足口病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 突発性発疹症 | 0 | 0 | 2 | 
 0  | 
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 
 0  | 
計 12 7 36 4 1
週別集計
| 病 名 | 
 今  週  | 
 先  週  | 
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 1 | 
 7  | 
| 咽頭結膜熱 | 2 | 
 2  | 
| A群溶連菌症 | 4 | 4 | 
| 感染性胃腸炎 | 48 | 
 56  | 
| 水 痘 | 1 | 1 | 
| 手足口病 | 0 | 0 | 
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 
| 突発性発疹症 | 2 | 
 8  | 
| 百日咳 | 
 0  | 
0 | 
| 風 疹 | 0 | 0 | 
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 
| 麻 疹 | 0 | 0 | 
| 流行性耳下腺炎 | 1 | 0 | 
| インフルエンザ | 0 | 0 | 
| 合 計 | 
 59  | 
78 | 
|---|
