感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:令和4年2月14日~令和4年2月20日
地区別集計
病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 0 | 3 |
0 |
0 |
咽頭結膜熱 | 4 | 0 | 0 | 0 |
A群溶連菌症 | 0 | 0 | 9 | 0 |
感染性胃腸炎 | 11 | 13 | 21 | 0 |
水 痘 | 0 | 1 | 0 | 0 |
手足口病 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
突発性発疹症 | 0 | 1 | 2 |
0 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 |
麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
インフルエンザ | 0 | 0 | 0 |
0 |
計 15 18 32 0 1
週別集計
病 名 |
今 週 |
先 週 |
---|---|---|
RSウイルス感染症 | 3 |
1 |
咽頭結膜熱 | 4 |
1 |
A群溶連菌症 | 9 | 7 |
感染性胃腸炎 | 45 |
55 |
水 痘 | 1 | 1 |
手足口病 | 0 | 1 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 |
突発性発疹症 | 3 |
2 |
百日咳 |
0 |
0 |
風 疹 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 2 |
麻 疹 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
インフルエンザ | 0 | 0 |
合 計 |
65 |
70 |
---|