感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:令和3年12月27日~令和4年1月2日
地区別集計
病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 0 | 0 |
1 |
0 |
咽頭結膜熱 | 0 | 0 | 1 | 1 |
A群溶連菌症 | 0 | 1 | 5 | 0 |
感染性胃腸炎 | 13 | 35 | 20 | 2 |
水 痘 | 0 | 0 | 1 | 0 |
手足口病 | 0 | 1 | 0 | 0 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
突発性発疹症 | 0 | 1 | 0 |
0 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 1 | 0 |
麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 1 | 0 | 0 |
インフルエンザ | 0 | 0 | 0 |
0 |
計 13 39 29 3 1
週別集計
病 名 |
今 週 |
先 週 |
---|---|---|
RSウイルス感染症 | 1 |
2 |
咽頭結膜熱 | 2 |
3 |
A群溶連菌症 | 6 | 8 |
感染性胃腸炎 | 70 |
111 |
水 痘 | 1 | 2 |
手足口病 | 1 | 3 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 |
突発性発疹症 | 1 |
3 |
百日咳 |
0 |
0 |
風 疹 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 1 | 1 |
麻 疹 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 1 | 1 |
インフルエンザ | 0 | 0 |
合 計 |
84 |
134 |
---|