感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:令和3年11月15日~令和3年11月21日
地区別集計
| 病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 |
0 |
0 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A群溶連菌症 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 感染性胃腸炎 | 25 | 24 | 32 | 0 |
| 水 痘 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 11 | 18 | 14 | 1 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 突発性発疹症 | 0 | 1 | 4 |
0 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 0 | 0 | 0 |
0 |
計 46 44 56 1 1
週別集計
| 病 名 |
今 週 |
先 週 |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 |
8 |
| 咽頭結膜熱 | 0 |
1 |
| A群溶連菌症 | 6 | 3 |
| 感染性胃腸炎 | 81 |
40 |
| 水 痘 | 0 | 2 |
| 手足口病 | 44 | 60 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 |
| 突発性発疹症 | 5 |
5 |
| 百日咳 |
0 |
0 |
| 風 疹 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 11 | 29 |
| 麻 疹 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 2 |
| インフルエンザ | 0 | 0 |
| 合 計 |
147 |
150 |
|---|
501
