感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:令和3年4月26日~令和3年5月2日
地区別集計
| 病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 | 
|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 9 | 34 | 11 | 0 | 
| 咽頭結膜熱 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| A群溶連菌症 | 1 | 1 | 5 | 0 | 
| 感染性胃腸炎 | 17 | 4 | 14 | 0 | 
| 水 痘 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 手足口病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 突発性発疹症 | 2 | 1 | 1 | 
 0  | 
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| インフルエンザ | 0 | 1 | 5 | 
 0  | 
計 33 43 36 1 彦島・中央 山 陽 山 陰 旧豊浦郡 
週別集計
| 病 名 | 
 今  週  | 
 先  週  | 
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 54 | 
 96  | 
| 咽頭結膜熱 | 5 | 
 0  | 
| A群溶連菌症 | 7 | 5 | 
| 感染性胃腸炎 | 35 | 
 91  | 
| 水 痘 | 1 | 0 | 
| 手足口病 | 0 | 1 | 
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 
| 突発性発疹症 | 4 | 
 5  | 
| 百日咳 | 
 0  | 
0 | 
| 風 疹 | 0 | 0 | 
| ヘルパンギーナ | 1 | 0 | 
| 麻 疹 | 0 | 0 | 
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 1 | 
| インフルエンザ | 6 | 0 | 
| 合 計 | 
 113  | 
 199  | 
|---|

