感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:令和2年12月7日~令和2年12月13日
地区別集計
病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 0 | 1 | 0 | 0 |
咽頭結膜熱 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A群溶連菌症 | 2 | 2 | 5 | 0 |
感染性胃腸炎 | 4 | 6 | 14 | 2 |
水 痘 | 0 | 0 | 1 | 0 |
手足口病 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
突発性発疹症 | 0 | 2 | 1 |
0 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 |
麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 1 | 0 | 0 |
インフルエンザ | 0 | 0 | 0 |
0 |
計 6 12 21 2 彦島・中央 山 陽 山 陰 旧豊浦郡
週別集計
名 |
今 週 |
先 週 |
---|---|---|
RSウイルス感染症 | 1 |
2 |
咽頭結膜熱 | 0 |
1 |
A群溶連菌症 | 9 | 10 |
感染性胃腸炎 | 26 |
19 |
水 痘 | 1 | 0 |
手足口病 | 0 | 0 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 |
突発性発疹症 | 3 |
10 |
百日咳 |
0 |
0 |
風 疹 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 |
麻 疹 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 1 | 0 |
インフルエンザ | 0 | 0 |
合 計 |
41 |
42 |
---|