感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:令和2年5月18日~令和2年5月24日
地区別集計
病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 |
咽頭結膜熱 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A群溶連菌症 | 0 | 1 | 0 | 1 |
感染性胃腸炎 | 7 | 5 | 11 | 0 |
水 痘 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手足口病 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伝染性紅斑 | 1 | 0 | 4 | 0 |
突発性発疹症 | 3 | 1 | 5 |
0 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 |
麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 1 | 0 | 0 |
インフルエンザ | 0 | 0 | 0 |
0 |
計 11 8 20 1 彦島・中央 山 陽 山 陰 旧豊浦郡
週別集計
名 |
今 週 |
先 週 |
---|---|---|
RSウイルス感染症 | 0 |
0 |
咽頭結膜熱 | 0 |
1 |
A群溶連菌症 | 2 | 9 |
感染性胃腸炎 | 23 | 25 |
水 痘 | 0 | 3 |
手足口病 | 0 | 0 |
伝染性紅斑 | 5 | 1 |
突発性発疹症 | 9 |
12 |
百日咳 |
0 |
0 |
風 疹 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 |
麻 疹 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 1 | 0 |
インフルエンザ | 0 | 0 |
合 計 |
40 |
51 |
---|