感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:令和2年5月4日~令和2年5月10日
地区別集計
| 病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 | 
|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 咽頭結膜熱 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| A群溶連菌症 | 1 | 4 | 8 | 0 | 
| 感染性胃腸炎 | 2 | 5 | 2 | 1 | 
| 水 痘 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 手足口病 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 伝染性紅斑 | 1 | 0 | 3 | 0 | 
| 突発性発疹症 | 0 | 0 | 3 | 
 1  | 
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 
 0  | 
計 7 10 17 2 彦島・中央 山 陽 山 陰 旧豊浦郡 
週別集計
| 名 | 
 今  週  | 
 先  週  | 
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 1 | 
 1  | 
| 咽頭結膜熱 | 2 | 
 0  | 
| A群溶連菌症 | 13 | 5 | 
| 感染性胃腸炎 | 10 | 25 | 
| 水 痘 | 1 | 2 | 
| 手足口病 | 1 | 0 | 
| 伝染性紅斑 | 4 | 12 | 
| 突発性発疹症 | 4 | 
 13  | 
| 百日咳 | 
 0  | 
0 | 
| 風 疹 | 0 | 0 | 
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 
| 麻 疹 | 0 | 0 | 
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 
| インフルエンザ | 0 | 0 | 
| 合 計 | 
 36  | 
 58  | 
|---|

