感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:令和元年9月2日~令和元年9月8日
地区別集計
病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 33 | 8 | 53 | 2 |
咽頭結膜熱 | 1 | 2 | 0 | 0 |
A群溶連菌症 | 4 | 6 | 30 | 0 |
感染性胃腸炎 | 9 | 7 | 46 | 5 |
水 痘 | 2 | 0 | 0 | 0 |
手足口病 | 12 | 12 | 23 | 1 |
伝染性紅斑 | 2 | 2 | 1 | 1 |
突発性発疹症 | 2 | 1 | 1 |
0 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 5 | 2 | 5 | 0 |
麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 1 | 0 | 0 | 0 |
インフルエンザ | 2 | 2 | 0 |
0 |
計 73 42 159 9 彦島・中央 山 陽 山 陰 旧豊浦郡
週別集計
病 名 |
今 週 |
先 週 |
---|---|---|
RSウイルス感染症 | 96 | 79 |
咽頭結膜熱 | 3 |
5 |
A群溶連菌症 | 40 | 30 |
感染性胃腸炎 | 67 | 56 |
水 痘 | 2 | 4 |
手足口病 | 48 | 50 |
伝染性紅斑 | 6 | 2 |
突発性発疹症 | 4 |
6 |
百日咳 |
0 |
0 |
風 疹 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 12 | 18 |
麻 疹 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 1 | 1 |
インフルエンザ | 4 | 0 |
合 計 | 283 |
251 |
---|