感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:平成27年4月20日~平成27年4月26日
地区別集計
| 病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| A群溶連菌症 | 20 | 9 | 28 | 2 |
| 感染性胃腸炎 | 20 | 27 | 47 | 8 |
| 水 痘 | 7 | 2 | 12 | 0 |
| 手足口病 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 突発性発疹症 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 9 | 0 | 3 | 1 |
| 合 計 | 69 | 45 | 99 | 11 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
週別集計
| 病 名 | 今 週 (H27.4.20~H27.4.26) |
先 週 (H27.4.13~H27.4.19) |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 8 | 13 |
| 咽頭結膜熱 | 4 | 6 |
| A群溶連菌症 | 59 | 66 |
| 感染性胃腸炎 | 102 | 123 |
| 水 痘 | 21 | 10 |
| 手足口病 | 3 | 2 |
| 伝染性紅斑 | 3 | 6 |
| 突発性発疹症 | 10 | 18 |
| 百日咳 | 0 | 0 |
| 風 疹 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 |
| 麻 疹 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 1 | 1 |
| インフルエンザ | 13 | 11 |
| 合 計 | 224 | 256 |
|---|

