感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:令和元年8月5日~令和元年8月11日
地区別集計
病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 4 | 10 | 13 | 1 |
咽頭結膜熱 | 0 | 1 | 3 | 0 |
A群溶連菌症 | 0 | 10 | 37 | 0 |
感染性胃腸炎 | 1 | 19 | 41 | 3 |
水 痘 | 2 | 0 | 1 | 0 |
手足口病 | 28 | 76 | 45 | 11 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
突発性発疹症 | 1 | 0 | 5 |
1 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 6 | 6 | 3 | 6 |
麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
インフルエンザ | 0 | 0 | 3 |
2 |
計 42 122 151 24 彦島・中央 山 陽 山 陰 旧豊浦郡
週別集計
病 名 |
今 週 |
先 週 |
---|---|---|
RSウイルス感染症 | 28 | 27 |
咽頭結膜熱 | 4 |
5 |
A群溶連菌症 | 47 | 24 |
感染性胃腸炎 | 64 | 73 |
水 痘 | 3 | 2 |
手足口病 | 160 | 190 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 |
突発性発疹症 | 7 |
8 |
百日咳 |
0 |
0 |
風 疹 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 21 | 41 |
麻 疹 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
インフルエンザ | 5 | 17 |
合 計 | 339 |
387 |
---|