感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:令和元年6月17日~令和元年6月23日
地区別集計
病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 1 | 0 | 4 | 0 |
咽頭結膜熱 | 2 | 0 | 3 | 0 |
A群溶連菌症 | 4 | 15 | 40 | 0 |
感染性胃腸炎 | 19 | 23 | 52 | 2 |
水 痘 | 0 | 1 | 0 | 0 |
手足口病 | 20 | 51 | 63 | 8 |
伝染性紅斑 | 4 | 0 | 0 | 0 |
突発性発疹症 | 1 | 3 | 2 |
1 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 17 | 9 | 10 | 0 |
麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
インフルエンザ | 0 | 0 | 0 |
0 |
計 68 102 174 11 彦島・中央 山 陽 山 陰 旧豊浦郡
週別集計
病 名 |
今 週 |
先 週 |
---|---|---|
RSウイルス感染症 | 5 | 7 |
咽頭結膜熱 | 5 |
3 |
A群溶連菌症 | 59 | 47 |
感染性胃腸炎 | 96 | 117 |
水 痘 | 1 | 11 |
手足口病 | 142 | 90 |
伝染性紅斑 | 4 | 3 |
突発性発疹症 | 7 |
13 |
百日咳 |
0 |
0 |
風 疹 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 36 | 10 |
麻 疹 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 1 |
インフルエンザ | 0 | 0 |
合 計 | 355 |
302
|
---|