感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:令和元年6月3日~令和元年6月9日
地区別集計
| 病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| A群溶連菌症 | 4 | 20 | 26 | 2 |
| 感染性胃腸炎 | 30 | 19 | 71 | 3 |
| 水 痘 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 手足口病 | 18 | 7 | 13 | 1 |
| 伝染性紅斑 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 突発性発疹症 | 2 | 1 | 5 |
0 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 0 | 0 | 3 |
0 |
計 67 51 131 7 彦島・中央 山 陽 山 陰 旧豊浦郡
週別集計
| 病 名 |
今 週 |
先 週 |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 6 | 6 |
| 咽頭結膜熱 | 2 |
3 |
| A群溶連菌症 | 52 | 46 |
| 感染性胃腸炎 | 123 | 114 |
| 水 痘 | 8 | 5 |
| 手足口病 | 39 | 28 |
| 伝染性紅斑 | 3 | 2 |
| 突発性発疹症 | 8 |
9 |
| 百日咳 |
0 |
0 |
| 風 疹 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 9 | 6 |
| 麻 疹 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 3 | 1 |
| インフルエンザ | 3 | 1 |
| 合 計 | 256 |
221
|
|---|

