感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:平成31年3月18日~平成31年3月24日
地区別集計
| 病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 9 | 35 | 14 | 1 |
| 咽頭結膜熱 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A群溶連菌症 | 11 | 11 | 10 | 1 |
| 感染性胃腸炎 | 42 | 33 | 55 | 7 |
| 水 痘 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 手足口病 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 突発性発疹症 | 0 | 2 | 1 |
0 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 10 | 10 | 30 |
11 |
計 78 93 117 22 彦島・中央 山 陽 山 陰 旧豊浦郡
週別集計
| 病 名 |
今 週 |
先 週 |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 59 | 68 |
| 咽頭結膜熱 | 2 |
0 |
| A群溶連菌症 | 33 | 39 |
| 感染性胃腸炎 | 137 | 119 |
| 水 痘 | 4 | 1 |
| 手足口病 | 6 | 14 |
| 伝染性紅斑 | 5 | 4 |
| 突発性発疹症 | 3 |
12 |
| 百日咳 |
0 |
0 |
| 風 疹 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 1 |
| 麻 疹 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 61 | 78 |
| 合 計 | 78 | 336 |
|---|

