感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:平成31年1月21日~平成31年1月27日
地区別集計
病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 6 | 1 | 2 | 0 |
咽頭結膜熱 | 2 | 1 | 2 | 0 |
A群溶連菌症 | 6 | 9 | 8 | 3 |
感染性胃腸炎 | 33 | 19 | 50 | 5 |
水 痘 | 1 | 0 | 1 | 0 |
手足口病 | 0 | 0 | 1 | 0 |
伝染性紅斑 | 1 | 0 | 0 | 0 |
突発性発疹症 | 2 | 0 | 3 |
0 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 1 | 0 |
麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
インフルエンザ | 142 | 214 | 289 |
57 |
計 225 236 357 81 彦島・中央 山 陽 山 陰 旧豊浦郡
週別集計
病 名 |
今 週 |
先 週 |
---|---|---|
RSウイルス感染症 | 9 | 9 |
咽頭結膜熱 | 5 |
3 |
A群溶連菌症 | 26 | 34 |
感染性胃腸炎 | 107 | 93 |
水 痘 | 2 | 1 |
手足口病 | 1 | 5 |
伝染性紅斑 | 1 | 0 |
突発性発疹症 | 7 |
3 |
百日咳 | 0 | 0 |
風 疹 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 1 |
麻 疹 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
インフルエンザ | 741 | 702 |
合 計 | 899 | 851 |
---|