感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:平成30年11月26日~平成30年12月2日
地区別集計
| 病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 2 | 6 | 0 |
0 |
| 咽頭結膜熱 | 5 | 0 | 8 | 0 |
| A群溶連菌症 | 17 | 19 | 34 | 2 |
| 感染性胃腸炎 |
42 |
35 | 77 | 7 |
| 水 痘 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 突発性発疹症 | 0 | 1 | 1 |
0 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| インフルエンザ | 1 | 6 | 6 |
0 |
計 68 70 127
11 彦島・中央 山 陽 山 陰 旧豊浦郡
週別集計
| 病 名 |
今 週 |
先 週 |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 8 | 6 |
| 咽頭結膜熱 | 13 | 12 |
| A群溶連菌症 | 72 | 52 |
| 感染性胃腸炎 | 161 | 182 |
| 水 痘 | 3 | 1 |
| 手足口病 | 0 | 1 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 |
| 突発性発疹症 | 2 | 6 |
| 百日咳 | 0 | 0 |
| 風 疹 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 2 | 4 |
| 麻 疹 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 2 | 1 |
| インフルエンザ | 13 | 9 |
| 合 計 | 276 | 274 |
|---|

