感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:平成30年9月17日~平成30年9月23日
地区別集計
| 病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 9 | 14 | 12 |
0 |
| 咽頭結膜熱 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A群溶連菌症 | 2 | 8 | 13 | 0 |
| 感染性胃腸炎 |
7 |
8 | 15 | 2 |
| 水 痘 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 突発性発疹症 | 1 | 2 | 6 |
1 |
| 百日咳 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 0 | 0 | 0 |
1 |
計 29 38 55
4 彦島・中央 山 陽 山 陰 旧豊浦郡
週別集計
| 病 名 |
今 週 |
先 週 |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 35 | 52 |
| 咽頭結膜熱 | 1 | 0 |
| A群溶連菌症 | 23 | 42 |
| 感染性胃腸炎 | 32 | 51 |
| 水 痘 | 4 | 1 |
| 手足口病 | 12 | 6 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 |
| 突発性発疹症 | 10 | 14 |
| 百日咳 | 1 | 0 |
| 風 疹 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 7 | 11 |
| 麻 疹 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 1 | 0 |
| 合 計 | 126 | 177 |
|---|

