感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:平成27年3月16日~平成27年3月22日
地区別集計
| 病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 6 | 3 | 7 | 9 |
| 咽頭結膜熱 | 1 | 2 | ||
| A群溶連菌症 | 6 | 11 | 25 | 2 |
| 感染性胃腸炎 | 25 | 50 | 28 | 11 |
| 水 痘 | 2 | 1 | ||
| 手足口病 | ||||
| 伝染性紅斑 | 1 | |||
| 突発性発疹症 | 1 | 6 | ||
| 百日咳 | ||||
| 風 疹 | ||||
| ヘルパンギーナ | ||||
| 麻 疹 | ||||
| 流行性耳下腺炎 | ||||
| インフルエンザ | 10 | 8 | 21 |
| 合 計 | 51 | 75 | 88 | 22 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
週別集計
| 病 名 | 今 週 (H27.3.16~H27.3.22) |
先 週 (H27.3.9~H27.3.15) |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 25 | 28 |
| 咽頭結膜熱 | 3 | 2 |
| A群溶連菌症 | 44 | 53 |
| 感染性胃腸炎 | 114 | 120 |
| 水 痘 | 3 | 3 |
| 手足口病 | ||
| 伝染性紅斑 | 1 | 1 |
| 突発性発疹症 | 7 | 10 |
| 百日咳 | ||
| 風 疹 | ||
| ヘルパンギーナ | ||
| 麻 疹 | ||
| 流行性耳下腺炎 | ||
| インフルエンザ | 39 | 35 |
| 合 計 | 236 | 252 |
|---|

