感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:平成26年11月3日~平成26年11月9日
地区別集計
| 病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 7 | 5 | 10 | 1 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A群溶連菌症 | 8 | 20 | 25 | 2 |
| 感染性胃腸炎 | 4 | 9 | 30 | 2 |
| 水 痘 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 突発性発疹症 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 22 | 35 | 72 | 5 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
週別集計
| 病 名 | 今 週 (H26.10.27~H26.11.2) |
先 週 (H26.10.20~H26.10.26) |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 23 | 12 |
| 咽頭結膜熱 | 1 | 2 |
| A群溶連菌症 | 55 | 50 |
| 感染性胃腸炎 | 45 | 42 |
| 水 痘 | 5 | 3 |
| 手足口病 | 1 | 5 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 2 |
| 突発性発疹症 | 4 | 13 |
| 百日咳 | 0 | 0 |
| 風 疹 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 |
| 麻疹 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 1 |
| インフルエンザ | 0 | 0 |
| 合 計 | 134 | 130 |
|---|

