感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:平成30年3月19日~平成30年3月25日
地区別集計
| 病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 | 4 | 3 |
0 |
| 咽頭結膜熱 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A群溶連菌症 | 8 | 18 | 22 | 1 |
| 感染性胃腸炎 |
24 |
23 | 39 | 6 |
| 水 痘 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 突発性発疹症 | 1 | 2 | 5 |
1 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 41 | 12 | 38 |
1 |
計 76 68 107
9 彦島・中央 山 陽 山 陰 旧豊浦郡
週別集計
| 病 名 |
今 週 |
先 週 |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 7 | 19 |
| 咽頭結膜熱 | 2 | 0 |
| A群溶連菌症 | 49 | 49 |
| 感染性胃腸炎 | 92 | 101 |
| 水 痘 | 8 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 1 | 1 |
| 突発性発疹症 | 9 | 5 |
| 百日咳 | 0 | 0 |
| 風 疹 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 |
| 麻 疹 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 1 |
| インフルエンザ | 92 | 92 |
| 合 計 | 260 | 268 |
|---|

