感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:平成30年1月1日~平成30年1月7日
地区別集計
| 病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 10 | 5 | 10 |
2 |
| 咽頭結膜熱 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| A群溶連菌症 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 感染性胃腸炎 |
8 |
11 | 22 | 0 |
| 水 痘 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 手足口病 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 突発性発疹症 | 0 | 3 | 0 |
0 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| インフルエンザ | 32 | 60 | 97 |
11 |
計 56 85 137 13 彦島・中央 山 陽 山 陰 旧豊浦郡
週別集計
| 病 名 |
今 週 |
先 週 |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 27 | 29 |
| 咽頭結膜熱 | 2 | 3 |
| A群溶連菌症 | 7 | 22 |
| 感染性胃腸炎 | 41 | 84 |
| 水 痘 | 8 | 5 |
| 手足口病 | 2 | 1 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 |
| 突発性発疹症 | 3 | 8 |
| 百日咳 | 0 | 0 |
| 風 疹 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 |
| 麻 疹 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 1 | 1 |
| インフルエンザ | 200 | 374 |
| 合 計 | 291 | 527 |
|---|

