感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:平成27年1月26日~平成27年2月1日
地区別集計
| 病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 12 | 15 | 13 | 4 |
| 咽頭結膜熱 | 1 | |||
| A群溶連菌症 | 4 | 9 | 29 | 2 |
| 感染性胃腸炎 | 9 | 28 | 27 | 6 |
| 水 痘 | 1 | 2 | 1 | |
| 手足口病 | 2 | 2 | ||
| 伝染性紅斑 | ||||
| 突発性発疹症 | 3 | 4 | ||
| 百日咳 | ||||
| 風 疹 | ||||
| ヘルパンギーナ | ||||
| 麻 疹 | ||||
| 流行性耳下腺炎 | 1 | |||
| インフルエンザ | 253 | 255 | 337 | 59 |
| 合 計 | 282 | 313 | 411 | 73 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
週別集計
| 病 名 | 今 週 (H27.1.26~H27.2.1) |
先 週 (H27.1.19~H27.1.25) |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 44 | 26 |
| 咽頭結膜熱 | 1 | 2 |
| A群溶連菌症 | 44 | 38 |
| 感染性胃腸炎 | 70 | 81 |
| 水 痘 | 4 | 10 |
| 手足口病 | 4 | 6 |
| 伝染性紅斑 | ||
| 突発性発疹症 | 7 | 8 |
| 百日咳 | ||
| 風 疹 | ||
| ヘルパンギーナ | ||
| 麻 疹 | ||
| 流行性耳下腺炎 | 1 | 1 |
| インフルエンザ | 904 | 1364 |
| 合 計 | 1079 | 1536 |
|---|

